Werte Melaina Eibicht:
Parameter Wert von bis Maßeinheit !
Grosses Blutbild
Geriatrie-Screening
Leukozyten 5,3 6 11 G/l -
Erythrozyten 9,42 5 10 T/L
Haemoglobin 137 80 170 g/l
Haematokrit 0,42 0,29 0,47 l/l
MCV 44,5 40 55 fl
HBE (MCH) 14,5 13 17 pg
MCHC 32,7 31 36 g/dl
Thrombozyten 397 180 430 G/l
KOM Kleines BB Bemerkung zum Blutbild: Anisochromie +
Differentialblutbild
Segmentkernige 50 60 78 %
Stabkernige 0 0 4 %
Lymphozyten 37 15 38 %
Monozyten 1 0 4 %
Eosinophile 11 0 6 %
Basophile 0 0 1 %
Sonstige Zellen 0 0 4 %
Neutrophile abs 2.650 3.000 11.000 /ul
Stabkernige abs 0 0 600 /ul
Lymphozyten abs 1.961 1.000 4.000 /ul
Monozyten abs 53 0 500 /ul
Eosinophile abs 583 0 600 /ul
Basophile abs 0 0 40 /ul
Sonstige Zellen abs 0 /ul
Alkalische Phosphatase 153 0 104 u/l +
ATS (GOT) 88 0 59 u/l +
ALT (GPT) 232 0 91 u/l ++
g-GT <5 0 7 u/l
GLDH 6,7 0 11,2 u/l
Bilirubin gesamt 2,5 0 8,55 umol/l
LHD 940 0 278 u/l ++
alpha-Amylase 1.291 489 1.809 u/l
Lipase 16 0 57 u/l
CK (NAC)234 234 0 247 u/l
Cholesterin 6,01 1,81 3,88 mmol/l +
Triglyzeride 0,35 0,23 1,23 mmol/l
Kreatinin 75,3 0 168 umol/l
Harnstoff 8,35 5 11,4 mmol/l
Natrium 154 145 158 mmol/l
Kalium 4,2 3,4 5 mmol/l
Calcium 2,52 2,3 3 mmol/l
Magnesium 0,97 0,6 1,3 mmol/l
Chlorid 115 110 125 mmol/l
Phospat 1,85 0,77 2,36 mmol/l
Calcium-Phosphat-Quo. 1,4 kA
Glukose (NaF) 5,56 3,9 8,3 mmol/l
Fruktosamin 254 0 340 µmol/l
Albumin 33,9 22 37 g/l
Albumin/Globulin Quo. 0,8 0,63 1,33 kA
Gesamteiweiß 77 65 87 g/l
T 4 16,8 1 4 ug/dl ++