Alkalische Phosphatase 16 0 104 u/l +
ATS (GOT) 36 0 59 u/l +
ALT (GPT) 54 0 91 u/l ++
g-GT <5 0 7 u/l
GLDH 2,3 0 11,2 u/l
Bilirubin gesamt 0,8 0 8,55 umol/l
LHD 798 0 278 u/l ++
alpha-Amylase 1.360 489 1.809 u/l
Lipase 27 0 57 u/l
CK (NAC)234 220 0 247 u/l
Cholesterin 6,55 1,81 3,88 mmol/l +
Triglyzeride 0,22 0,23 1,23 mmol/l -
Kreatinin 106,9 0 168 umol/l
Harnstoff 8,93 5 11,4 mmol/l
Natrium 148 145 158 mmol/l
Kalium 3,9 3,4 5 mmol/l
Calcium 2,19 2,3 3 mmol/l -
Magnesium 1 0,6 1,3 mmol/l
Chlorid 118 110 125 mmol/l
Phospat 1,35 0,77 2,36 mmol/l
Calcium-Phosphat-Quo. 1,6 kA
Glukose (NaF) 5,17 3,9 8,3 mmol/l
Fruktosamin 245 0 340 µmol/l
Albumin 30,9 22 37 g/l
Albumin/Globulin Quo. 0,7 0,63 1,33 kA
Gesamteiweiß 75 65 87 g/l
T 4 3,02 1 4 ug/dl